2023 Polestar 2 Standard range Plus Pilot *SÅLD*

  • RegnummerGSC09N
  • Mil6650
  • Årsmodell2023
  • TillverkarePolestar
  • Modell2
  • BränsleElektrisk
  • UtrustningsnivåPlus Pilot
  • MOMSJA
  • Senaste service251030
  • Antal bilnycklar2
  • VäxellådaAutomat
  • DragkrokNej
  • Millimeter vinterhjul5588
  • Millimeter sommarhjul2255
  • KarossHalvkombi
  • Räckvidd km478
  • Batteristorlek69 kWh
  • Laddkabel2 st
  • OrtFalkenberg
  • AnnonsörCarstop

Sugen på en elbil som gör både dig och miljön glada? Möt Polestar 2 – din nya, tysta superkraft på hjul! Nu med Plus och Pilot paket, för dig som vill ha både lyx och trygghet utan krångel.

Polestar 2 + Plus paket:
Här snackar vi om att liva upp din körupplevelse! Plus paketet bjuder på:
– Premiumljud från Harman Kardon – så bra att du glömmer bort att du sitter i en bil.
– Navigationssystem med realtidsuppdateringar – aldrig mer ”var fan är jag?”-panik.
– 19-tums lättmetallfälgar – för att glänsa lite extra i varje rondell.
– Värme i ratt och säten – vintermys när det är som kallast.
– Värmepump – håller bilen varm utan att tömma batteriet, perfekt för kalla dagar och miljön.
– Panorama glastak – för storslagna himmelsutsikter, oavsett om det regnar eller är soligt – kör känslan blir wow!

Polestar 2 + Pilot paket:
Vill du ha en autopilot som nästan är smartare än dig? Pilot paketet gör dig till kung på vägen med:
– Pilot assist – halvautonom körning som fixar hastighet och avstånd så du kan njuta av kaffet (eller scrolla i mobilen när det är säkert).
– Adaptiv farthållare – håller jämna steg med trafiken utan att du behöver lyfta ett finger.
– Döda vinkeln-varning – för att slippa den där “oj, såg inte dig”-ögonblicket.
– Parkeringsassistans – backa in som en mästare, utan att svettas.

Plus paketet gör din Polestar 2 till en lyxoas med himlen som tak och energismart värme, medan Pilot paketet gör dig till en säkerhetsninja på vägen. Eller varför inte båda? Ditt perfekta Polestar-äventyr väntar!

Varning: Kan orsaka plötslig körglädje och avundsjuka blickar från bilkompisar. Prova på egen risk!

Car.info Logo

Seller Notes

  • Leasing och avbetalning kan läggas upp efter avslutad och vunnen auktion
  • Visning av bilen sker efter tidsbokning. Kontakta support så ni kan boka en tid

Exterior (8)

Interior (4)

Service history (2)

Documents (1)

Auction has expired without reaching its reserve price
100 000 kr

Bid History

Bidder Name Bidding Time Bid Proxy Bid?
s********r 4 months ago 274 000 kr
i*e 4 months ago 273 000 kr
s********r 4 months ago 272 000 kr
s********r 4 months ago 271 000 kr
p*****************n 4 months ago 271 000 kr Yes
p*****************n 4 months ago 270 000 kr Yes
s********r 4 months ago 269 000 kr
p*****************n 4 months ago 268 000 kr Yes
s********r 4 months ago 267 000 kr
p*****************n 4 months ago 266 000 kr
i*e 4 months ago 265 000 kr
i*e 4 months ago 262 000 kr
s********r 4 months ago 254 000 kr
s********r 4 months ago 251 000 kr
p*****************n 4 months ago 251 000 kr Yes
p*****************n 4 months ago 248 000 kr Yes
s********r 4 months ago 247 000 kr
p*****************n 4 months ago 244 000 kr Yes
s********r 4 months ago 243 000 kr
p*****************n 4 months ago 240 000 kr Yes
s********r 4 months ago 239 000 kr
p*****************n 4 months ago 236 000 kr Yes
s********r 4 months ago 235 000 kr
p*****************n 4 months ago 232 000 kr Yes
s********r 4 months ago 231 000 kr
p*****************n 4 months ago 228 000 kr Yes
s********r 4 months ago 227 000 kr
p*****************n 4 months ago 224 000 kr Yes
s********r 4 months ago 223 000 kr
p*****************n 4 months ago 220 000 kr Yes
s********r 4 months ago 219 000 kr
p*****************n 4 months ago 216 000 kr Yes
s********r 4 months ago 215 000 kr
p*****************n 4 months ago 212 000 kr Yes
s********r 4 months ago 211 000 kr
p*****************n 4 months ago 208 000 kr Yes
s********r 4 months ago 207 000 kr
p*****************n 4 months ago 204 000 kr Yes
s********r 4 months ago 203 000 kr
p*****************n 4 months ago 200 000 kr Yes
s********r 4 months ago 199 000 kr
p*****************n 4 months ago 196 000 kr Yes
s********r 4 months ago 195 000 kr
p*****************n 4 months ago 192 000 kr Yes
s********r 4 months ago 191 000 kr
p*****************n 4 months ago 188 000 kr Yes
s********r 4 months ago 187 000 kr
p*****************n 4 months ago 186 000 kr Yes
s********r 4 months ago 185 000 kr
p*****************n 4 months ago 184 000 kr
s********r 4 months ago 183 000 kr
p*****************n 4 months ago 182 000 kr
s********r 4 months ago 181 000 kr
m**********r 4 months ago 180 000 kr
s********r 4 months ago 176 000 kr
m**********r 4 months ago 175 000 kr
d**********p 4 months ago 170 000 kr Yes
d**********p 4 months ago 156 000 kr Yes
m**********r 4 months ago 155 000 kr
d**********p 4 months ago 128 000 kr Yes
m**********r 4 months ago 127 000 kr
d**********p 4 months ago 126 000 kr Yes
p*****************n 4 months ago 125 000 kr
d**********p 4 months ago 110 000 kr Yes
p*****************n 4 months ago 109 000 kr
d**********p 4 months ago 106 000 kr Yes
p*****************n 4 months ago 105 000 kr
d**********p 4 months ago 102 000 kr
j****************n 4 months ago 101 000 kr

Auctions Ending Soon

189 900 kr
0 Bid No Reserve

VW Passat GTE Executive Business Värmare Drag BLIS Kamera 2021

Registration number
Carstop
mileage
14,210
location
Falkenberg
fuel type
Plug in Hybrid

125 000 kr
0 Bid No Reserve

BMW R 1200 GSA 2018

Registration number
Carstop
mileage
5,946
location
Stockholm
fuel type
Bensin

345 000 kr
0 Bid No Reserve

Volvo XC40 T4 Plus Bright Drag 360 2023

Registration number
Carstop
mileage
8,500
location
Falkenberg
fuel type
Plug in hybrid

Q&A Ask a Question

Auctions Ending Soon

189 900 kr
0 Bid No Reserve

VW Passat GTE Executive Business Värmare Drag BLIS Kamera 2021

Registration number
Carstop
mileage
14,210
location
Falkenberg
fuel type
Plug in Hybrid

125 000 kr
0 Bid No Reserve

BMW R 1200 GSA 2018

Registration number
Carstop
mileage
5,946
location
Stockholm
fuel type
Bensin

345 000 kr
0 Bid No Reserve

Volvo XC40 T4 Plus Bright Drag 360 2023

Registration number
Carstop
mileage
8,500
location
Falkenberg
fuel type
Plug in hybrid

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.  Learn more

OR

Billing details

Dina personuppgifter kommer användas för att förbättra din upplevelse på webbplatsen, hantera åtkomst till ditt konto och för andra ändamål som beskrivs i vår integritetspolicy.